Diesmal siegt Michael Mertens im Schnellschach.
Freitag, o5.11.2021.
Schnellschachturnier Monat November.
Im vorletzten Schnellschachturnier des Jahres konnte Michael Mertens den Tagessieg erringen. In der 2. Runde besiegte er Patrick Francis, der die Siege im Oktober und September für sich verbuchen konnte und errang 4,5 Punkte in den 5 Partien.
Zweiter wurde Patrick mit 4 Punkten, Dritter Samuel Maar mit 3,5 Punkten.
Mit nur neun Teilnehmern war das Turnier nach einer kleinen Spitze im letzten Monat (14 TN) wieder schwächer besetzt. Nach und in der Pandemie müssen wir alle wohl kleinere Brötchen backen..
Hier die Gesamttabelle nach 4 Turnieren.
Rg. | Teilnehmer | Verein/Ort | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ? |
1 | Francis, Patrick | SAbt. TG Wehlheiden | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 13,5 | ||
2 | Maar, Samuel | SAbt. TG Wehlheiden | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 12,0 | ||
3 | Lüchtemeier, Peter | SAbt. TG Wehlheiden | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 10,5 | |
4 | Schlachowitsch, Markus | SAbt. TG Wehlheiden | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | ||
4 | Barchfeld, Peter | SAbt. TG Wehlheiden | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 8,0 | |
6 | Mertens, Michael | SAbt. TG Wehlheiden | 2,0 | 4,5 | 6,5 | |||
6 | Fliegner, Thomas | SAbt. TG Wehlheiden | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 6,5 | ||
8 | Rehbein, Ulli | SAbt. TG Wehlheiden | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | |
9 | Hans E. Kahrs | SAbt. TG Wehlheiden | 2,5 | 1,5 | 4,0 | |||
9 | Borchardt, Frank | SAbt. TG Wehlheiden | 2,5 | 1,5 | 4,0 | |||
11 | Larem, Ewald | SC Rotenburg | 3,5 | 3,5 | ||||
11 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | SVG CAISSA Kassel | 3,5 | 3,5 | ||||
11 | Pichl, Uwe | SAbt. TG Wehlheiden | 3,0 | 0,5 | 3,5 | |||
14 | Maus, Michael | SAbt. TG Wehlheiden | 3,0 | 3,0 | ||||
14 | Müller, Joachim | SAbt. TG Wehlheiden | 3,0 | 3,0 | ||||
16 | Frank-Stephan, Peter | 2,5 | 2,5 | |||||
17 | Meyner, Hannes | SAbt. TG Wehlheiden | 2,0 | 2,0 | ||||
17 | Forgasch, Andreas | KSK 1876 | 2,0 | 2,0 | ||||
19 | Kaden, Jens | 1,5 | 1,5 | |||||
20 | Hannah Herr | 1,0 | 1,0 | |||||
20 | Thomas Feldmann | SAbt. TG Wehlheiden | 1,0 | 1,0 | ||||
Teilnehmer: | 9 | 9 | 15 | 9 | ||||
davon vereinsfremde: | 2 | 0 | 5 | 0 |
Bericht: Frank Huneck.