Markus Hahn siegt im Jörg-Reinhardt-Gedächtnisturnier.
Sonntag, 30. Oktober 2022.
Jörg-Reinhardt-Schnellschachturnier 2022
SAbt. TG Wehlheiden
18 Teilnehmer hatten sich zum traditionsreichen Turnier eingefunden. Frank Huneck als Turnierleiter und Ulli Rehbein als Chef de Cuisine versorgten die Schachgemeinde (Ulli u.a. mit einer Erbsensuppe + Würstchen, die zu einer längeren Pause nach der dritten Runde führte – es wurde von vielen ein Nachschlag gewünscht).
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn, Markus | FM | 2294 | SVG Caissa Kass | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 193.5 | |
2 | Borchardt, Frank | 1844 | TG Wehlheiden | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 190.5 | ||
3 | Meyner, Hannes | 2100 | TG Wehlheiden | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 185.0 | ||
4 | Larem, Ewald | 2042 | SCRotenburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 191.0 | ||
5 | Wöllenstein, Seba | 1939 | CAISSA Kassel | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 179.0 | ||
6 | Mester, Philipp | 1651 | SVG Caissa Kass | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 175.0 | ||
7 | Pichl, Uwe | 1762 | TG Wehlheiden | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 170.0 | ||
8 | Mertens, Michael | 1842 | TG Wehlheiden | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 183.5 | ||
9 | Flörke, Jürgen | 1753 | SK Baunatal | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 172.0 | ||
10 | Müller, Joachim | 1666 | TG Wehlheiden | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 164.0 | ||
11 | Kotetzki, Andreas | 1590 | vereinslos | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 172.0 | ||
12 | Rehbein, Ullrich | 1696 | TG Wehlheiden | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 162.5 | ||
13 | Rafiee, Kayvan | 1719 | TG Wehlheiden | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 168.5 | ||
14 | Vakeel, Eshwar | 1234 | SSC Rostock 07 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 165.0 | ||
15 | Barchfeld, Peter | 1498 | TG Wehlheiden | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 155.0 | ||
16 | Körber, Thomas | 1602 | Bad Emstal/Wolf | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 159.5 | ||
17 | Fliegner, Thomas | 1470 | TG Wehlheiden | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 151.5 | ||
18 | Mihailovic, Slobo | 1207 | TG Wehlheiden | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 149.5 |
Oben die Rangliste, die nach Markus Hahn von CIASSA Kassel die TGW-Spieler Frank Borchardt und Hannes Meyner auf den Plätzen 2 und 3 ausweist. Bester Spieler mit einer DWZ zwischen 1350 und 1650 wurde der vereinslose Andreas Kotetzki, den Preis für den erfolgreichsten Spieler mit einer DWZ unter 1350 erhielt Eshwar Vakeel vom SSC Rostock.
Herzlichen Dank an Markus Engel vom KSK, der uns für das Turnier 10 Spielsätze zur Verfügung gestellt hat!
Bericht: Frank Huneck.